VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,335,387,403 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,179.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,938,191.3 GB  581,286,657
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,679.3 GB  5,310,312,995
3 Russian Federation  87,267,083.2 GB  1,386,984,325
4 Japan  66,555,053.2 GB  689,299,833
5 United States  52,114,587.7 GB  1,075,733,029
6 Taiwan  49,930,768.1 GB  786,675,821
7 France  45,874,733.7 GB  586,105,465
8 Indonesia  37,816,587.7 GB  883,637,385
9 India  35,376,480.1 GB  764,554,053
10 China  29,412,518.3 GB  770,201,801
11 Viet Nam  28,923,167.8 GB  493,547,071
12 Thailand  19,175,519.5 GB  342,991,415
13 United Arab Emirates  15,480,015.3 GB  515,580,568
14 Hong Kong  14,514,503.6 GB  235,211,027
15 Philippines  12,733,602.8 GB  314,092,454
16 Myanmar  12,715,669.7 GB  223,794,512
17 Malaysia  11,703,085.5 GB  138,908,101
18 Turkmenistan  11,354,209.7 GB  153,439,636
19 Bangladesh  9,448,682.2 GB  386,889,669
20 Ukraine  9,261,134.4 GB  529,317,836
21 Canada  7,958,844.4 GB  81,565,484
22 Saudi Arabia  7,821,423.8 GB  107,332,310
23 Germany  7,753,968.3 GB  238,851,719
24 Turkey  6,627,224.8 GB  97,486,277
25 Singapore  6,591,601.2 GB  378,454,227
26 Iraq  5,626,118.6 GB  224,019,579
27 Australia  5,465,868.1 GB  111,753,855
28 Brazil  5,165,421.1 GB  1,361,519,091
29 United Kingdom  5,142,707.7 GB  125,573,134
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,669.3 GB  72,750,548
31 Pakistan  4,283,460.8 GB  103,793,614
32 Nigeria  3,578,302.0 GB  429,760,029
33 Cambodia  3,139,413.2 GB  91,775,127
34 Kenya  3,043,939.8 GB  182,673,195
35 Mexico  2,432,479.9 GB  43,320,370
36 Oman  1,971,666.4 GB  35,970,712
37 Spain  1,917,787.5 GB  20,570,163
38 Argentina  1,915,619.5 GB  26,177,967
39 Netherlands  1,889,053.3 GB  49,581,988
40 Armenia  1,451,188.4 GB  4,857,800
41 Egypt  1,342,118.6 GB  37,364,141
42 Qatar  1,324,574.5 GB  18,733,668
43 Algeria  1,320,109.1 GB  36,644,522
44 Nepal  1,319,334.9 GB  19,596,867
45 Syrian Arab Republic  1,274,532.0 GB  234,763,419
46 Jordan  1,266,018.3 GB  25,225,853
47 Italy  1,207,946.6 GB  14,702,012
48 New Zealand  1,112,138.5 GB  14,837,202
49 Kyrgyzstan  1,104,144.1 GB  12,417,567
50 Somalia  1,103,304.1 GB  50,105,092
51 Macau  1,041,708.2 GB  18,929,133
52 Sudan  1,028,042.8 GB  38,802,156
53 Kazakhstan  1,019,607.8 GB  14,899,517
54 Colombia  1,008,925.8 GB  19,450,685
55 Sweden  988,678.4 GB  17,045,533
56 Ghana  930,157.8 GB  54,778,169
57 Austria  922,657.6 GB  14,497,364
58 Venezuela  837,038.4 GB  25,553,154
59 Chile  809,308.6 GB  14,012,111
60 Belarus  801,183.2 GB  21,386,042
61 Romania  776,517.5 GB  13,368,539
62 Peru  758,923.8 GB  10,496,507
63 Ethiopia  743,338.9 GB  38,675,465
64 Mongolia  691,592.5 GB  11,273,744
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,087.8 GB  18,916,683
66 Kuwait  662,079.0 GB  10,229,547
67 Morocco  645,110.6 GB  25,167,125
68 Cote D'ivoire  633,858.6 GB  9,217,231
69 Poland  624,738.2 GB  8,727,162
70 Azerbaijan  594,346.7 GB  10,522,818
71 Latvia  585,810.2 GB  2,997,707
72 Yemen  567,227.7 GB  19,350,745
73 Ecuador  561,883.8 GB  53,501,613
74 Norway  541,451.7 GB  4,668,560
75 Switzerland  510,685.2 GB  34,395,349
76 Palestinian Territory Occupied  497,573.6 GB  12,360,053
77 Belgium  466,128.8 GB  6,233,105
78 South Africa  456,590.8 GB  16,894,030
79 Finland  432,090.2 GB  3,881,770
80 Tanzania United Republic of  416,438.7 GB  10,566,929
81 Israel  396,122.2 GB  8,967,148
82 Afghanistan  393,591.6 GB  14,651,870
83 Uganda  370,299.2 GB  18,839,616
84 Portugal  362,689.1 GB  5,671,677
85 Denmark  329,020.6 GB  2,999,339
86 Lithuania  317,609.5 GB  4,037,689
87 Hungary  314,832.2 GB  4,809,695
88 Czech Republic  313,437.4 GB  4,892,037
89 Georgia  290,810.4 GB  3,508,358
90 Guinea  280,921.1 GB  8,552,543
91 Greece  260,390.8 GB  3,720,828
92 Sri Lanka  249,951.6 GB  6,435,180
93 Gabon  229,135.6 GB  2,453,062
94 Bahrain  223,775.7 GB  3,607,779
95 Tunisia  215,906.2 GB  6,039,760
96 Brunei Darussalam  210,353.9 GB  1,596,408
97 Bulgaria  209,466.2 GB  4,102,690
98 Dominican Republic  207,253.6 GB  6,822,202
99 Lebanon  202,053.9 GB  8,998,051
100 Guatemala  201,140.3 GB  4,360,486
101 Uzbekistan  200,469.9 GB  3,952,863
102 Serbia  196,080.6 GB  3,529,411
103 Panama  181,297.1 GB  4,928,967
104 Bolivia  180,147.4 GB  3,178,065
105 Djibouti  162,282.7 GB  4,233,853
106 Paraguay  153,802.2 GB  2,053,638
107 Ireland  134,923.6 GB  1,871,256
108 Slovenia  132,215.7 GB  1,543,789
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,481.5 GB  1,123,794
110 Costa Rica  113,118.4 GB  1,683,493
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.9 GB  1,227,408
112 Moldova Republic of  105,890.6 GB  2,666,926
113 Albania  102,992.0 GB  2,332,005
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.8 GB  932,738
115 Cuba  102,397.5 GB  2,641,953
116 Mauritius  98,395.2 GB  1,309,522
117 Jamaica  90,373.8 GB  2,059,083
118 Bhutan  81,024.5 GB  1,678,108
119 Estonia  80,072.2 GB  1,046,375
120 Uruguay  75,804.5 GB  1,111,104
121 Luxembourg  60,553.1 GB  1,317,087
122 Honduras  59,916.8 GB  1,389,794
123 Benin  59,570.9 GB  6,830,155
124 Antigua and Barbuda  58,046.3 GB  1,620,780
125 Cyprus  54,750.8 GB  4,939,122
126 Togo  53,788.1 GB  1,410,855
127 Maldives  51,675.3 GB  901,269
128 Senegal  50,831.2 GB  1,933,500
129 Guam  50,322.0 GB  977,899
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.0 GB  652,665
132 Trinidad and Tobago  41,571.7 GB  636,638
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,630.3 GB  1,208,266
135 Cameroon  36,310.1 GB  3,191,931
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,214.3 GB  2,375,464
138 El Salvador  32,760.9 GB  869,079
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,467
141 Madagascar  28,486.6 GB  749,571
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,805
143 Malta  26,522.8 GB  501,428
144 Namibia  25,287.0 GB  750,090
145 Iceland  24,719.6 GB  746,770
146 Tajikistan  24,670.4 GB  1,195,682
147 Puerto Rico  23,991.0 GB  634,434
148 Palau  23,833.5 GB  181,050
149 Reunion  23,187.9 GB  93,168
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,470
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,863
152 Congo The Democratic Republic of The  21,072.4 GB  1,434,555
153 Angola  20,426.0 GB  722,761
154 Mali  18,169.5 GB  1,057,079
155 Burkina Faso  17,997.0 GB  1,557,600
156 Montenegro  17,659.9 GB  370,245
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,097
158 Mauritania  17,457.4 GB  528,073
159 Zambia  16,179.6 GB  652,446
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,760
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,096
162 Guyana  13,807.0 GB  298,257
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,958
165 Suriname  11,130.1 GB  309,254
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,215
169 Belize  8,801.8 GB  514,533
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.0 GB  91,875
173 Botswana  8,223.4 GB  189,521
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.8 GB  98,507
175 Curacao  6,826.0 GB  131,833
176 Liberia  6,547.7 GB  550,793
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,098.8 GB  333,464
179 Dominica  5,268.8 GB  293,536
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,729
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.1 GB  122,440
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,924
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,447
191 Andorra  2,858.1 GB  71,656
192 Cape Verde  2,663.1 GB  124,006
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,620
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,539
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,729
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,818
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,699
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.7 GB  11,527
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4