VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,394,802,501 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/02。
流量通过 VPN 传输总额为 915,409.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,477,089.7 GB  583,839,654
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,523.0 GB  5,310,345,074
3 Russian Federation  87,538,263.2 GB  1,387,868,633
4 Japan  66,994,310.1 GB  692,055,252
5 United States  52,347,689.8 GB  1,083,450,397
6 Taiwan  50,146,878.9 GB  787,956,364
7 France  45,975,459.6 GB  587,534,909
8 Indonesia  38,009,362.9 GB  885,805,989
9 India  35,566,032.2 GB  766,535,402
10 China  29,448,362.0 GB  770,719,856
11 Viet Nam  29,102,862.1 GB  494,875,547
12 Thailand  19,280,453.0 GB  343,680,679
13 United Arab Emirates  15,533,434.0 GB  516,237,917
14 Hong Kong  14,573,049.0 GB  235,807,390
15 Myanmar  12,803,358.6 GB  224,090,016
16 Philippines  12,781,593.3 GB  314,590,535
17 Malaysia  11,755,746.1 GB  139,296,106
18 Turkmenistan  11,451,931.3 GB  153,824,062
19 Bangladesh  9,457,538.9 GB  387,020,617
20 Ukraine  9,291,899.1 GB  531,267,447
21 Canada  7,999,287.1 GB  81,830,711
22 Saudi Arabia  7,867,356.4 GB  107,715,755
23 Germany  7,788,390.3 GB  240,184,737
24 Turkey  6,661,697.4 GB  97,813,022
25 Singapore  6,615,216.0 GB  379,515,951
26 Iraq  5,641,942.3 GB  224,375,441
27 Australia  5,502,978.3 GB  112,259,286
28 Brazil  5,205,851.7 GB  1,365,446,732
29 United Kingdom  5,172,014.1 GB  125,964,128
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,106.7 GB  73,045,140
31 Pakistan  4,312,102.3 GB  104,087,126
32 Nigeria  3,624,937.1 GB  434,409,227
33 Cambodia  3,157,206.1 GB  92,002,587
34 Kenya  3,047,619.0 GB  182,890,264
35 Mexico  2,442,947.6 GB  43,507,031
36 Argentina  2,186,101.1 GB  31,528,320
37 Oman  1,991,259.1 GB  36,178,101
38 Spain  1,938,954.6 GB  21,091,656
39 Netherlands  1,897,110.7 GB  50,214,774
40 Armenia  1,453,343.1 GB  4,864,951
41 Egypt  1,348,580.3 GB  37,439,101
42 Qatar  1,331,901.0 GB  18,791,531
43 Algeria  1,326,095.7 GB  36,725,885
44 Nepal  1,322,106.7 GB  19,625,768
45 Syrian Arab Republic  1,280,198.2 GB  234,972,949
46 Jordan  1,268,826.2 GB  25,256,746
47 Italy  1,215,842.9 GB  14,779,432
48 Somalia  1,143,252.8 GB  51,521,233
49 Kyrgyzstan  1,121,486.3 GB  12,579,778
50 New Zealand  1,119,269.7 GB  14,894,172
51 Sudan  1,046,535.2 GB  39,296,701
52 Macau  1,045,528.0 GB  18,963,041
53 Kazakhstan  1,025,071.5 GB  14,971,410
54 Colombia  1,014,955.4 GB  19,537,580
55 Sweden  991,989.9 GB  17,112,379
56 Ghana  937,179.7 GB  55,234,786
57 Austria  924,970.2 GB  14,544,261
58 Venezuela  842,529.2 GB  25,655,478
59 Chile  812,229.0 GB  14,044,651
60 Belarus  810,830.7 GB  21,497,143
61 Romania  779,952.7 GB  13,386,932
62 Peru  762,314.2 GB  10,534,261
63 Cote D'ivoire  756,618.2 GB  10,074,606
64 Ethiopia  746,348.6 GB  38,780,050
65 Mongolia  692,871.1 GB  11,284,675
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,429.4 GB  19,021,049
67 Kuwait  666,368.6 GB  10,278,980
68 Morocco  647,295.0 GB  25,199,968
69 Poland  628,061.6 GB  8,768,972
70 Azerbaijan  594,963.9 GB  10,526,959
71 Latvia  586,673.5 GB  3,003,185
72 Yemen  576,376.3 GB  19,621,640
73 Ecuador  564,290.1 GB  53,542,240
74 Norway  542,379.3 GB  4,682,640
75 Switzerland  513,403.7 GB  35,927,868
76 Palestinian Territory Occupied  498,318.3 GB  12,368,995
77 Belgium  469,059.0 GB  6,254,544
78 South Africa  458,802.7 GB  16,960,804
79 Finland  434,449.8 GB  3,892,418
80 Tanzania United Republic of  418,965.0 GB  10,613,963
81 Afghanistan  402,692.0 GB  14,966,441
82 Israel  398,863.5 GB  9,019,612
83 Uganda  372,102.2 GB  18,906,847
84 Portugal  365,088.3 GB  5,769,386
85 Gabon  340,449.4 GB  3,277,837
86 Denmark  329,657.3 GB  3,015,847
87 Lithuania  319,104.7 GB  4,047,659
88 Hungary  316,918.5 GB  4,822,998
89 Czech Republic  315,224.5 GB  4,908,226
90 Georgia  292,375.8 GB  3,522,451
91 Guinea  281,358.3 GB  8,597,308
92 Greece  262,265.4 GB  3,729,880
93 Sri Lanka  252,731.4 GB  6,479,236
94 Bahrain  224,518.5 GB  3,621,490
95 Tunisia  216,500.5 GB  6,049,299
96 Brunei Darussalam  211,012.0 GB  1,598,558
97 Bulgaria  210,137.4 GB  4,106,689
98 Dominican Republic  209,157.9 GB  6,869,200
99 Lebanon  202,321.3 GB  9,007,203
100 Guatemala  201,988.8 GB  4,371,365
101 Uzbekistan  201,163.9 GB  4,013,147
102 Serbia  197,212.9 GB  3,533,192
103 Panama  182,722.9 GB  4,953,251
104 Bolivia  180,837.3 GB  3,192,279
105 Djibouti  162,650.6 GB  4,243,760
106 Paraguay  154,597.7 GB  2,065,515
107 Ireland  135,533.4 GB  1,875,951
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,727
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,924.8 GB  1,126,799
110 Costa Rica  113,756.4 GB  1,697,655
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,673.6 GB  1,229,371
112 Moldova Republic of  106,211.2 GB  2,679,322
113 Albania  103,522.3 GB  2,336,645
114 Cuba  103,492.1 GB  2,695,550
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.9 GB  933,561
116 Mauritius  98,664.6 GB  1,316,627
117 Jamaica  90,854.6 GB  2,069,105
118 Bhutan  81,134.1 GB  1,679,763
119 Estonia  80,354.1 GB  1,048,741
120 Uruguay  76,237.0 GB  1,119,427
121 Luxembourg  60,989.9 GB  1,319,829
122 Honduras  60,241.4 GB  1,395,247
123 Benin  59,926.6 GB  6,911,087
124 Antigua and Barbuda  58,429.2 GB  1,621,812
125 Cyprus  54,927.1 GB  5,440,872
126 Togo  53,830.8 GB  1,413,174
127 Maldives  52,029.7 GB  903,425
128 Senegal  51,406.4 GB  1,956,216
129 Guam  50,688.1 GB  980,652
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,385
131 Rwanda  42,952.3 GB  1,372,385
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,204
133 Trinidad and Tobago  41,731.9 GB  638,044
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,522.0 GB  3,202,987
136 Timor-leste  33,938.8 GB  738,350
137 Mozambique  33,317.1 GB  2,390,268
138 El Salvador  32,876.6 GB  870,575
139 Fiji  29,679.4 GB  819,162
140 Barbados  28,650.2 GB  346,967
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,057
142 Nicaragua  27,008.3 GB  521,665
143 Malta  26,589.0 GB  502,501
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,997.1 GB  1,199,946
146 Iceland  24,921.2 GB  752,439
147 Puerto Rico  24,223.3 GB  649,036
148 Palau  24,003.2 GB  185,885
149 Reunion  23,376.2 GB  93,757
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,927
151 Chad  21,503.2 GB  4,514,512
152 Congo The Democratic Republic of The  21,318.2 GB  1,448,920
153 Angola  20,558.6 GB  734,324
154 Mali  18,309.7 GB  1,061,917
155 Burkina Faso  18,133.6 GB  1,565,466
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,699
157 Mauritania  17,587.7 GB  530,506
158 Bahamas  17,581.8 GB  345,683
159 Zambia  16,219.2 GB  654,602
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,046
162 Guyana  13,925.2 GB  299,487
163 Malawi  13,208.5 GB  189,641
164 Papua New Guinea  12,711.7 GB  194,224
165 Suriname  11,190.5 GB  310,465
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,224.9 GB  388,713
169 French Polynesia  8,914.3 GB  186,336
170 Belize  8,835.1 GB  515,402
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,581
172 Aruba  8,375.7 GB  92,622
173 Botswana  8,295.9 GB  191,251
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,860.9 GB  99,779
175 Curacao  6,882.7 GB  132,428
176 Liberia  6,558.4 GB  551,341
177 South Sudan  6,226.7 GB  338,414
178 Marshall Islands  6,219.6 GB  59,581
179 Dominica  5,283.8 GB  294,076
180 Vanuatu  5,264.3 GB  275,658
181 Martinique  5,233.0 GB  74,918
182 Equatorial Guinea  5,156.3 GB  315,870
183 Congo  4,524.0 GB  123,202
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,962.1 GB  72,168
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,111
192 Cape Verde  2,798.4 GB  129,601
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,311.6 GB  164,695
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,794
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.5 GB  141,819
201 Solomon Islands  1,846.4 GB  75,284
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,137
205 Turks and Caicos Islands  1,192.1 GB  24,631
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.2 GB  26,546
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,793
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.7 GB  5,301
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4