VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,690,022,973 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,487.71 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,355,392.6 GB  593,139,325
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,158.3 GB  5,313,245,055
3 Russian Federation  88,405,820.0 GB  1,391,796,129
4 Japan  68,467,586.7 GB  703,439,605
5 United States  53,168,141.0 GB  1,161,194,127
6 Taiwan  50,785,431.0 GB  792,049,436
7 France  46,275,956.1 GB  591,534,614
8 Indonesia  38,607,012.3 GB  892,762,579
9 India  36,146,285.0 GB  773,006,958
10 Viet Nam  29,708,697.2 GB  501,255,698
11 China  29,573,467.2 GB  772,812,598
12 Thailand  19,602,765.9 GB  346,385,171
13 United Arab Emirates  15,689,451.0 GB  517,929,852
14 Hong Kong  14,738,005.2 GB  240,670,108
15 Myanmar  13,078,372.8 GB  225,022,186
16 Philippines  12,922,878.9 GB  318,051,024
17 Malaysia  11,922,215.6 GB  140,946,002
18 Turkmenistan  11,775,263.8 GB  155,152,391
19 Bangladesh  9,488,986.8 GB  387,495,231
20 Ukraine  9,370,681.6 GB  536,180,017
21 Canada  8,124,108.4 GB  84,715,491
22 Saudi Arabia  8,004,997.8 GB  108,876,568
23 Germany  7,889,156.8 GB  247,105,343
24 Turkey  6,754,882.5 GB  99,133,539
25 Singapore  6,690,271.9 GB  410,061,208
26 Iraq  5,670,323.5 GB  225,004,720
27 Australia  5,624,544.8 GB  113,883,605
28 Brazil  5,355,432.2 GB  1,381,075,429
29 United Kingdom  5,267,548.5 GB  129,452,131
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,840.9 GB  73,994,712
31 Pakistan  4,401,614.8 GB  104,967,938
32 Nigeria  3,767,513.5 GB  447,665,957
33 Argentina  3,451,949.3 GB  54,349,879
34 Cambodia  3,212,325.4 GB  92,634,536
35 Kenya  3,053,913.0 GB  183,136,885
36 Mexico  2,486,069.5 GB  44,102,554
37 Oman  2,055,095.5 GB  36,752,751
38 Spain  2,033,965.6 GB  23,199,982
39 Netherlands  1,924,714.5 GB  52,328,832
40 Armenia  1,457,932.3 GB  4,888,566
41 Egypt  1,370,512.9 GB  37,683,768
42 Qatar  1,354,246.5 GB  19,074,524
43 Algeria  1,353,519.4 GB  37,101,497
44 Nepal  1,330,009.9 GB  19,718,133
45 Syrian Arab Republic  1,298,874.5 GB  235,612,318
46 Jordan  1,281,467.1 GB  25,395,636
47 Somalia  1,254,187.6 GB  55,305,784
48 Italy  1,237,138.8 GB  15,127,637
49 Kyrgyzstan  1,170,240.0 GB  13,060,127
50 New Zealand  1,139,371.5 GB  15,099,540
51 Sudan  1,112,427.6 GB  40,885,702
52 Macau  1,055,556.0 GB  19,061,580
53 Kazakhstan  1,041,228.4 GB  15,186,273
54 Colombia  1,039,345.5 GB  19,836,886
55 Sweden  1,001,742.9 GB  18,224,687
56 Cote D'ivoire  960,237.8 GB  11,966,884
57 Ghana  959,185.9 GB  56,592,404
58 Austria  930,720.7 GB  14,622,584
59 Venezuela  868,377.2 GB  26,011,608
60 Belarus  837,130.1 GB  21,869,782
61 Chile  826,910.5 GB  14,188,861
62 Romania  791,253.0 GB  14,305,656
63 Peru  777,277.7 GB  10,650,062
64 Ethiopia  755,125.3 GB  39,121,503
65 Gabon  716,523.3 GB  5,921,649
66 Mongolia  696,729.6 GB  11,312,850
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,146.5 GB  19,247,082
68 Kuwait  679,725.8 GB  10,443,530
69 Morocco  652,909.1 GB  25,300,251
70 Poland  637,902.2 GB  9,107,794
71 Yemen  600,925.6 GB  20,391,525
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,943
73 Latvia  590,509.2 GB  3,069,093
74 Ecuador  576,731.7 GB  53,697,092
75 Norway  545,390.9 GB  4,731,890
76 Switzerland  521,416.3 GB  37,691,118
77 Palestinian Territory Occupied  501,016.9 GB  12,401,228
78 Belgium  476,251.3 GB  6,467,034
79 South Africa  464,969.3 GB  17,115,109
80 Finland  440,316.7 GB  3,915,632
81 Tanzania United Republic of  428,487.7 GB  10,831,231
82 Afghanistan  427,576.7 GB  15,771,553
83 Israel  407,208.0 GB  9,215,193
84 Uganda  380,012.7 GB  19,231,254
85 Portugal  374,186.3 GB  5,879,582
86 Denmark  332,067.8 GB  3,045,394
87 Lithuania  324,089.7 GB  4,107,162
88 Hungary  323,832.2 GB  4,880,697
89 Czech Republic  321,610.0 GB  4,960,066
90 Georgia  296,851.4 GB  3,556,773
91 Guinea  281,715.1 GB  8,616,928
92 Greece  267,945.6 GB  3,759,714
93 Sri Lanka  261,686.2 GB  6,608,224
94 Bahrain  226,914.8 GB  3,663,332
95 Tunisia  218,293.8 GB  6,084,420
96 Dominican Republic  217,181.9 GB  6,970,002
97 Brunei Darussalam  213,936.6 GB  1,606,774
98 Bulgaria  211,921.4 GB  4,185,475
99 Guatemala  205,911.7 GB  4,412,182
100 Uzbekistan  203,337.2 GB  4,129,121
101 Lebanon  203,298.0 GB  9,030,078
102 Serbia  200,089.0 GB  3,545,340
103 Panama  189,294.0 GB  5,148,270
104 Bolivia  185,423.8 GB  3,248,267
105 Djibouti  163,530.0 GB  4,260,415
106 Paraguay  159,963.1 GB  2,108,451
107 Ireland  137,301.6 GB  2,094,621
108 Slovenia  133,118.9 GB  1,552,104
109 Costa Rica  116,926.5 GB  1,811,668
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,671.8 GB  1,155,764
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,660.8 GB  1,237,575
112 Moldova Republic of  107,475.8 GB  2,757,134
113 Cuba  105,963.1 GB  2,790,114
114 Albania  104,737.3 GB  2,348,567
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,051
116 Mauritius  99,670.3 GB  1,333,347
117 Jamaica  92,580.0 GB  2,104,138
118 Estonia  81,501.0 GB  1,085,101
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,243
120 Uruguay  79,514.4 GB  1,165,791
121 Luxembourg  61,886.3 GB  1,347,166
122 Honduras  61,553.8 GB  1,416,042
123 Rwanda  61,255.0 GB  1,851,544
124 Benin  60,861.7 GB  7,049,564
125 Antigua and Barbuda  59,447.0 GB  1,625,912
126 Cyprus  55,765.4 GB  7,571,878
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,198
128 Maldives  53,217.2 GB  910,607
129 Senegal  53,190.0 GB  1,986,704
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.1 GB  644,251
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.4 GB  3,240,147
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,342
138 El Salvador  33,483.2 GB  878,813
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,884.0 GB  759,259
141 Barbados  28,869.5 GB  353,642
142 Nicaragua  27,326.9 GB  527,938
143 Malta  26,950.3 GB  507,001
144 Puerto Rico  26,609.6 GB  690,529
145 Tajikistan  25,743.9 GB  1,222,814
146 Iceland  25,630.9 GB  770,638
147 Namibia  25,357.7 GB  752,344
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,191
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.3 GB  1,471,415
152 Chad  21,591.3 GB  4,516,751
153 Angola  21,090.6 GB  799,777
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,819
155 Burkina Faso  18,476.5 GB  1,582,185
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,694
157 Mauritania  17,877.4 GB  537,174
158 Montenegro  17,792.2 GB  372,258
159 Zambia  16,561.9 GB  664,375
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,502
161 Saint Lucia  15,255.9 GB  185,904
162 Guyana  14,428.0 GB  304,388
163 Papua New Guinea  13,518.9 GB  198,543
164 Malawi  13,364.9 GB  192,884
165 Suriname  11,392.0 GB  313,025
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.3 GB  395,607
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,028.2 GB  517,306
171 Botswana  8,603.0 GB  193,673
172 Gambia  8,556.9 GB  3,638,991
173 Aruba  8,486.9 GB  94,664
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,265
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,288
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,204
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.8 GB  76,747
182 Equatorial Guinea  5,257.8 GB  318,170
183 Congo  4,589.9 GB  124,661
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,319.0 GB  75,533
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,115
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,485
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.3 GB  86,204
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,655
200 Burundi  1,986.4 GB  197,202
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,906
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,351
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4